県東・偏差値50〜54の高校
埼玉県県東エリアの偏差値50〜54帯の高校をまとめました。地域とレベルの両方で絞って志望校を探せます。
| 高校 | 偏差値 | 地域 | 倍率 | 学力:調査 |
|---|---|---|---|---|
| 昌平 私立 | 54-66 | 県東 | — | — |
| 久喜 公立 | 54 | 県東 | 0.88 | 5:5 |
| 久喜北陽 公立 | 53 | 県東 | 0.89 | 6:4 |
| 叡明 私立 | 52-60 | 県東 | — | — |
| 越谷西 公立 | 52 | 県東 | 1.0 | 6:4 |
| 草加南 公立 | 52 | 県東 | 1.02 | 6:4 |
| 草加東 公立 | 50 | 県東 | 1.03 | 6:4 |
| 羽生一高 公立 | 50 | 県東 | 0.75 | 5:3 |
偏差値=模試公開値の目安/倍率・選抜基準=県教委。該当 8 校。