県東の高校(埼玉)
埼玉県県東エリアの高校を偏差値順に一覧化しました。各校の詳細(倍率・選抜基準・大学実績)へリンクします。
| 高校 | 偏差値 | 地域 | 倍率 | 学力:調査 |
|---|---|---|---|---|
| 春日部高校 公立 | 69 | 県東 | 1.3 | 6:4 |
| 獨協埼玉 私立 | 67 | 県東 | — | — |
| 越谷北 公立 | 普通科66/理数科68 | 県東 | 普通科1.19/理数科1.50(令和8年度) | 6:4 |
| 不動岡 公立 | 66 | 県東 | 1.36 | 5:4 |
| 越ヶ谷 公立 | 64 | 県東 | 1.26 | 6:4 |
| 春日部共栄 私立 | 63-69 | 県東 | — | — |
| 越谷南 公立 | 普通科60/外国語科56 | 県東 | 普通科1.34/外国語科1.30(令和8年度) | 6:4 |
| 開智未来 私立 | 59-68 | 県東 | — | — |
| 春日部東 公立 | 普通科59/人文科57 | 県東 | 普通科1.01/人文科0.95(令和8年度) | 6:4 |
| 春日部女子 公立 | 普通科57/外国語科60 | 県東 | 普通科1.01/外国語科1.08(令和8年度) | 6:4 |
| 草加 公立 | 55 | 県東 | 0.99 | 6:4 |
| 杉戸 公立 | 55 | 県東 | 1.41 | 2:1 |
| 昌平 私立 | 54-66 | 県東 | — | — |
| 久喜 公立 | 54 | 県東 | 0.88 | 5:5 |
| 久喜北陽 公立 | 53 | 県東 | 0.89 | 6:4 |
| 叡明 私立 | 52-60 | 県東 | — | — |
| 越谷西 公立 | 52 | 県東 | 1.0 | 6:4 |
| 草加南 公立 | 52 | 県東 | 1.02 | 6:4 |
| 草加東 公立 | 50 | 県東 | 1.03 | 6:4 |
| 羽生一高 公立 | 50 | 県東 | 0.75 | 5:3 |
| 越谷総合技術 公立 | 電子機械科48/情報技術科54/流通経済科47/情報処理科52/服飾デザイン科46/食物調理科53 | 県東 | 電子機械科0.74/情報技術科0.93/流通経済科0.73/情報処理科0.43/服飾デザイン科0.72/食物調理科1.05(令和8年度) | 5:5 |
| 越谷東 公立 | 47 | 県東 | 1.04 | 6:4 |
| 鷲宮 公立 | 47 | 県東 | 1.08 | 5:5 |
| 花咲徳栄 私立 | 46-62 | 県東 | — | — |
| 三郷北 公立 | 46 | 県東 | 1.07 | 5:5 |
| 草加西 公立 | 44 | 県東 | 1.01 | 5:5 |
| 誠和福祉 公立 | 44 | 県東 | — | 5:3 |
| 松伏 公立 | 43 | 県東 | 0.98 | 4:6 |
| 白岡 公立 | 43 | 県東 | 1.06 | 6:4 |
| 春工 公立 | 42~45(機械科44・建築科45・電気科42、学科により異なる) | 県東 | 機械科0.99/電気科0.97/建築科0.85(令和8年度、学科別) | 5:5 |
| 幸手桜 公立 | 42 | 県東 | 0.91 | 4:6 |
| 宮代 公立 | 42 | 県東 | 1.04 | 5:3 |
| 三郷工業技術 公立 | 41 | 県東 | 0.74 | 5:5 |
| 吉川美南 公立 | 41 | 県東 | 0.97 | 6:4 |
| 三郷 公立 | 40 | 県東 | 0.62 | 6:4 |
| 久喜工業 公立 | 40 | 県東 | 0.79 | 5:5 |
| 栗橋北彩 公立 | 40 | 県東 | 0.83 | 5:5 |
| 蓮田松韻 公立 | 39 | 県東 | 0.78 | 4:3 |
| 八潮フロンティア 公立 | 38 | 県東 | 0.94 | 6:4 |
| 武蔵野星城 私立 | None | 県東 | — | — |
| 羽生実業 公立 | None | 県東 | — | 5:4 |
| 杉戸農業 公立 | None | 県東 | — | 5:4 |
偏差値=模試公開値の目安/倍率・選抜基準=県教委。該当 42 校。