淑徳与野 と 川高(かわこう) を比較
淑徳与野と川高(かわこう)は、偏差値の目安では淑徳与野(71)が川高(かわこう)(70)をやや上回ります。学力:調査書の比率(内申と当日点の重み)や通学のしやすさも含めて、自分に合う方を検討しましょう。
| 項目 | 淑徳与野 | 川高(かわこう) |
|---|---|---|
| 区分 | 私立 | 公立 |
| 地域 | さいたま市 | 県西・秩父 |
| 偏差値の目安 | 71 | 70 |
| 倍率 | — | 1.41 |
| 学力:調査書 | — | 6:4 |
| 学年比重(中1:中2:中3) | — | 1:1:2 |
| 最寄り/アクセス | JR埼京線「北与野」駅・JR「さいたま新都心」駅より徒歩約7分、JR「大宮」駅より徒歩約15分 | 西武新宿線 本川越駅より徒歩約15分/JR川越線・東武東上線 川越駅より徒歩約20〜24分 |
| 東大 | 1 | 10 |
| 難関国立9 | 6 | 70 |
| 早慶上理 | 165 | 235 |
| MARCH | 315 | 334 |
偏差値=各模試の公開値の目安/倍率・選抜基準=県教委/大学実績=学校公式ほか(延べ・判明分・年度混在)。「—」は非公表。