川高(かわこう) と 狭山ヶ丘 を比較
川高(かわこう)と狭山ヶ丘は、偏差値の目安では川高(かわこう)(70)が狭山ヶ丘(69)をやや上回ります。学力:調査書の比率(内申と当日点の重み)や通学のしやすさも含めて、自分に合う方を検討しましょう。
| 項目 | 川高(かわこう) | 狭山ヶ丘 |
|---|---|---|
| 区分 | 公立 | 私立 |
| 地域 | 県西・秩父 | 県南西 |
| 偏差値の目安 | 70 | 69 |
| 倍率 | 1.41 | — |
| 学力:調査書 | 6:4 | — |
| 学年比重(中1:中2:中3) | 1:1:2 | — |
| 最寄り/アクセス | 西武新宿線 本川越駅より徒歩約15分/JR川越線・東武東上線 川越駅より徒歩約20〜24分 | 西武池袋線 武蔵藤沢駅 徒歩約13分(西武新宿線 入曽駅よりバス約15分、JR八高線 箱根ヶ崎駅よりバス約20分等) |
| 東大 | 10 | 0 |
| 難関国立9 | 70 | 3 |
| 早慶上理 | 235 | 15 |
| MARCH | 334 | 82 |
偏差値=各模試の公開値の目安/倍率・選抜基準=県教委/大学実績=学校公式ほか(延べ・判明分・年度混在)。「—」は非公表。