さいたま市の高校(埼玉)
埼玉県さいたま市エリアの高校を偏差値順に一覧化しました。各校の詳細(倍率・選抜基準・大学実績)へリンクします。
| 高校 | 偏差値 | 地域 | 倍率 | 学力:調査 |
|---|---|---|---|---|
| 浦和高(県立浦和) 公立 | 74 | さいたま市 | 1.17 | 6:4 |
| 浦和一女 公立 | 73 | さいたま市 | 1.19 | 6:4 |
| 開智 私立 | 73 | さいたま市 | — | — |
| 大宮高 公立 | 71 | さいたま市 | 1.53 | 6:4 |
| 淑徳与野 私立 | 71 | さいたま市 | — | — |
| 栄東 私立 | 71-74 | さいたま市 | — | — |
| 市立浦和高(市高) 公立 | 70 | さいたま市 | 1.91 | 6:4 |
| 浦和西高 公立 | 67 | さいたま市 | 1.44 | 6:4 |
| 大宮開成 私立 | 64-67 | さいたま市 | — | — |
| 浦和麗明 私立 | 63 | さいたま市 | — | — |
| 浦和学院 私立 | 62 | さいたま市 | — | — |
| 市立大宮北高 公立 | {'普通科': 60, '理数科': 64} | さいたま市 | {'普通科': 1.22, '理数科': 1.23} | 6:4 |
| 市立浦和南高 公立 | 60 | さいたま市 | 1.39 | 7:3 |
| 浦和実業 私立 | 60 | さいたま市 | — | — |
| 大宮光陵高 公立 | 58 | さいたま市 | 1.03 | 6:4 |
| 与野高 公立 | 57 | さいたま市 | 1.02 | 6:4 |
| 浦和北高 公立 | 57 | さいたま市 | 1.05 | 6:4 |
| 常盤高 公立 | 57 | さいたま市 | 1.1 | 6:4 |
| 浦和ルーテル学院 私立 | 57 | さいたま市 | — | — |
| 大宮南高 公立 | 52 | さいたま市 | 1.08 | 6:4 |
| 浦和商業高 公立 | 50 | さいたま市 | 1.0 | 1:1 |
| 岩槻高 公立 | 49 | さいたま市 | 1.1 | 4:3 |
| 浦和東高 公立 | 48 | さいたま市 | 0.99 | 5:4 |
| 大宮商業高 公立 | 47 | さいたま市 | 0.74 | 10:9 |
| 大宮武蔵野高 公立 | 46 | さいたま市 | 1.0 | 5:5 |
| 大宮東高 公立 | 46 | さいたま市 | 0.99 | 6:4 |
| 埼玉栄 私立 | 46-66 | さいたま市 | — | — |
| いずみ高 公立 | 44 | さいたま市 | 1.05 | 1:1 |
| 岩槻商業高 公立 | {'商業科': None, '情報処理科': 41} | さいたま市 | {'商業科': 0.59, '情報処理科': 0.91} | 5:5 |
| 大宮科学技術高 公立 | 38 | さいたま市 | 0.82 | 6:4 |
偏差値=模試公開値の目安/倍率・選抜基準=県教委。該当 30 校。