県央・南・偏差値50〜54の高校
埼玉県県央・南エリアの偏差値50〜54帯の高校をまとめました。地域とレベルの両方で絞って志望校を探せます。
| 高校 | 偏差値 | 地域 | 倍率 | 学力:調査 |
|---|---|---|---|---|
| 南稜高 公立 | {'普通科': 54, '外国語科': 53} | 県央・南 | {'普通科': 1.16, '外国語科': 1.35} | 6:4 |
| 栄北 私立 | 53-66 | 県央・南 | 1.03 | — |
| 桶川高 公立 | 50 | 県央・南 | 0.92 | 4:6 |
偏差値=模試公開値の目安/倍率・選抜基準=県教委。該当 3 校。
埼玉県県央・南エリアの偏差値50〜54帯の高校をまとめました。地域とレベルの両方で絞って志望校を探せます。
| 高校 | 偏差値 | 地域 | 倍率 | 学力:調査 |
|---|---|---|---|---|
| 南稜高 公立 | {'普通科': 54, '外国語科': 53} | 県央・南 | {'普通科': 1.16, '外国語科': 1.35} | 6:4 |
| 栄北 私立 | 53-66 | 県央・南 | 1.03 | — |
| 桶川高 公立 | 50 | 県央・南 | 0.92 | 4:6 |
偏差値=模試公開値の目安/倍率・選抜基準=県教委。該当 3 校。